В Европейском Союзе, Великобритании, Саудовской Аравии и многих других странах законодательно требуется предоставлять гостям информацию об аллергенах в блюдах. Штрафы за несоблюдение достигают десятков тысяч евро.
Meni позволяет легко маркировать аллергены и пищевую ценность — информация отображается прямо в цифровом меню.
Согласно Regulation (EU) No 1169/2011, необходимо маркировать следующие аллергены:
| # | Аллерген | Иконка | Примеры |
|---|---|---|---|
| 1 | Глютен | 🌾 | Пшеница, рожь, ячмень, овёс |
| 2 | Ракообразные | 🦐 | Креветки, крабы, лобстеры |
| 3 | Яйца | 🥚 | Куриные яйца и продукты из них |
| 4 | Рыба | 🐟 | Все виды рыбы |
| 5 | Арахис | 🥜 | Арахис, арахисовое масло |
| 6 | Соя | 🫘 | Соевый соус, тофу, соевое молоко |
| 7 | Молоко | 🥛 | Молоко, сыр, масло, йогурт |
| 8 | Орехи | 🌰 | Миндаль, фундук, кешью, грецкие |
| 9 | Сельдерей | 🥬 | Стебли, корень, семена |
| 10 | Горчица | 🟡 | Горчица, горчичное масло |
| 11 | Кунжут | ⚪ | Семена кунжута, тахини |
| 12 | Диоксид серы | 🧪 | Сульфиты (>10 мг/кг), вино |
| 13 | Люпин | 🌿 | Люпиновая мука, семена |
| 14 | Моллюски | 🦪 | Мидии, устрицы, кальмары |
🍝 Паста Карбонара ₽650
Спагетти, бекон, пармезан, яйцо, сливки
🌾 🥚 🥛
[Калории: 520 kcal | Белки: 22г | Жиры: 28г | Углеводы: 45г]
Для каждой позиции можно указать:
| Параметр | Единица |
|---|---|
| Калорийность | kcal |
| Белки | г |
| Жиры | г |
| Углеводы | г |
| Клетчатка | г |
| Сахар | г |
| Соль | г |
| Страна | Требование |
|---|---|
| 🇪🇺 ЕС | 14 аллергенов обязательно (Reg. 1169/2011) |
| 🇬🇧 UK | 14 аллергенов + «Natasha's Law» для pre-packed |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | Аллергены + калорийность обязательно (SFDA) |
| 🇺🇸 США | Top 9 аллергенов (FALCPA + FASTER Act) |
| 🇦🇺 Австралия | 11 аллергенов (FSANZ) |
Помимо аллергенов, вы можете маркировать позиции:
| Маркировка | Иконка | Описание |
|---|---|---|
| Вегетарианское | 🟢 | Без мяса |
| Веганское | 🌱 | Без продуктов животного происхождения |
| Безглютеновое | 🚫🌾 | Без глютена |
| Халяль | ☪️ | Соответствует требованиям халяль |
| Кошерное | ✡️ | Соответствует требованиям кашрута |
| Острое | 🌶 | Уровень остроты (1–3) |
| Рекомендация шефа | ⭐ | Хит / рекомендация |