Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan ve diğer birçok ülkede, misafirlere yemeklerdeki alerjen bilgilerini sunmak yasal olarak zorunludur. Uyumsuzluk cezaları on binlerce euroya kadar çıkabilir.
Meni, alerjenleri ve besin değerlerini kolayca işaretlemenizi sağlar — bilgiler doğrudan dijital menüde görüntülenir.
Regulation (EU) No 1169/2011 uyarınca aşağıdaki alerjenlerin işaretlenmesi gerekir:
| # | Alerjen | İkon | Örnekler |
|---|---|---|---|
| 1 | Glüten | 🌾 | Buğday, çavdar, arpa, yulaf |
| 2 | Kabuklular | 🦐 | Karides, yengeç, ıstakoz |
| 3 | Yumurta | 🥚 | Tavuk yumurtası ve yumurta içeren ürünler |
| 4 | Balık | 🐟 | Tüm balık türleri |
| 5 | Yer fıstığı | 🥜 | Yer fıstığı, fıstık ezmesi |
| 6 | Soya | 🫘 | Soya sosu, tofu, soya sütü |
| 7 | Süt | 🥛 | Süt, peynir, tereyağı, yoğurt |
| 8 | Sert kabuklu yemişler | 🌰 | Badem, fındık, kaju, ceviz |
| 9 | Kereviz | 🥬 | Sap, kök, tohum |
| 10 | Hardal | 🟡 | Hardal, hardal yağı |
| 11 | Susam | ⚪ | Susam tohumu, tahin |
| 12 | Kükürt dioksit | 🧪 | Sülfitler (>10 mg/kg), şarap |
| 13 | Acı bakla (lupin) | 🌿 | Lupin unu, tohumlar |
| 14 | Yumuşakçalar | 🦪 | Midye, istiridye, kalamar |
🍝 Karbonara Makarna ₽650
Spagetti, bacon, parmesan, yumurta, krema
🌾 🥚 🥛
[Kalori: 520 kcal | Protein: 22g | Yağ: 28g | Karbonhidrat: 45g]
Her ürün için şunları belirtebilirsiniz:
| Parametre | Birim |
|---|---|
| Kalori | kcal |
| Protein | g |
| Yağ | g |
| Karbonhidrat | g |
| Lif | g |
| Şeker | g |
| Tuz | g |
| Ülke | Gereklilik |
|---|---|
| 🇪🇺 AB | 14 alerjen zorunlu (Reg. 1169/2011) |
| 🇬🇧 UK | 14 alerjen + pre-packed için «Natasha's Law» |
| 🇸🇦 Suudi Arabistan | Alerjenler + kalori zorunlu (SFDA) |
| 🇺🇸 ABD | Top 9 alerjen (FALCPA + FASTER Act) |
| 🇦🇺 Avustralya | 11 alerjen (FSANZ) |
Alerjenlere ek olarak ürünleri şu şekilde işaretleyebilirsiniz:
| İşaretleme | İkon | Açıklama |
|---|---|---|
| Vejetaryen | 🟢 | Etsiz |
| Vegan | 🌱 | Hayvansal ürün içermez |
| Glütensiz | 🚫🌾 | Glüten içermez |
| Helal | ☪️ | Helal gerekliliklerine uygundur |
| Koşer | ✡️ | Kaşerut gerekliliklerine uygundur |
| Acı | 🌶 | Acılık seviyesi (1–3) |
| Şefin önerisi | ⭐ | Çok satan / öneri |